• Názov produktu: Vzduchový filter
• Značka: Atlas Copco
• Úroveň kvality: 100% originálny originál úplne nový
• Číslo produktu: “1630040899” “1630 0408 99” “1630-0408-99”
• Referenčné číslo balenia: približne 60*35*35 cm
• Cena: Dohoda možná
• Obrázky prevzaté z našich skladových zásob
• Hmotnosť: približne 3,5 kg (závisí od baliaceho materiálu spoločnosti Atlas Copco alebo prebalenia do dreveného obalu, ak sa prepravuje po mori pri hromadnom nákupe)
Keď hľadáte spoľahlivého čínskeho dodávateľa pre originálny originálny vzduchový filter ATLAS COPCO 1630-0408-99, 1630040899, „1630 0408 99“, ste na správnej webovej stránke. So sídlom v Číne a s vlastnou distribučnou sieťou našej spoločnosti sú naše ceny bezkonkurenčné pre akékoľvek originálne originálne diely.
Pozrite si viac z katalógu filtrácií Atlas vrátane čísel dielov vzduchových filtrov, olejových filtrov a odlučovačov vzduchu/oleja. Ak nemôžete nájsť vzduchový filter alebo súvisiaci prvok pre váš vzduchový kompresor Atlas Copco, pošlite nám typový štítok a čísla náhradných dielov, čoskoro nájdeme správnu zhodu.
| Model | Vzduchový filter | Olejovy filter | Oddeľovač |
|---|---|---|---|
| GA5 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 |
| GA5 od roku 1998 | 1613900100 | 1613610500 | N/A |
| GA5 od 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA5 od 145 000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| GA5 C od 130 000 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA5 C od 145 000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GA5 VSD od 700 000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA7 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 |
| GA7 od 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA7 od 145 000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| GA7 C od 130 000 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA7 C od 145 000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GA7 VSD od 700 000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA10 | N/A | 1513033700 | N/A |
| GA10 od 119500 | 1613900100 | 1613610500 | N/A |
| GA10 od 145 000 | 1613900100 | N/A | 2901052300 |
| GA11 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA11 z roku 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA11 1994 až 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA11 1995 Od 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA11 od 246349 | 1613872000 | 1613610500 | N/A |
| GA11 C | 1613900100 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA11 C od roku 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA11 C od 145 000 | 1613900100 | 1513033700 | N/A |
| GA11 C od 255 000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA11 C od 268 500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA11 PLUS od 810 000 | 1613872000 | 1622783600 | N/A |
| GA11 VSD od 700 000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA15 | 1619126900 | 1613610500 | N/A |
| GA15 z roku 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA15 1994 až 217791 | N/A | 1613610500 | 2901000401 |
| GA15 1995 Od 217792 | 2903101200 | 1613610500 | N/A |
| GA15 z roku 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA15 od 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA15 C od 255 000 | 1613872000 | 1613610500 | N/A |
| GA15 C od 268 500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA15 PLUS od 810 000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901196300 |
| GA15 VSD od 700 000 | 1613872000 | N/A | N/A |
| GA18 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA18 z roku 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA18 1994 až 217791 | 2903101200 | 1613610500 | N/A |
| GA18 1995 Od 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA18 z roku 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA18 od 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA18 C od 255 000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA18 C od 268 500 | N/A | 1613610500 | 2901077901 |
| GA18 VSD | 1613872000 | 1613610500 | 1622051600 |
| GA18 PLUS od 810 000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA22 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA22 z roku 1993 | 1619126900 | 1613610500 | N/A |
| GA22 1994 až 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA22 1995 Od 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA22 z roku 2000 | 1613872000 | 1613610500 | N/A |
| GA22 od 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA22 C od 255 000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA22 C od 268 500 | 1613872000 | 1613610500 | N/A |
| GA22 PLUS od 268 500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA22 PLUS od 810 000 | 1613872000 | N/A | 2901196300 |
| GA22 VSD 297500-420963 | 1613872000 | 1613610500 | N/A |
| GA26 PLUS od 810 000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA30 | 1619299700 | 1613610500 | 1202641400 |
| GA30 z roku 1994 | 1613740700 | 1613610500 | 1613688000 |
| GA30 1994 až 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA30 GA30 | 1613740700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA30 1998 od 360 000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA30 od 810 000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA30 C z roku 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA30 C od 255 000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA30 C od 268 500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA30 PLUS od 507438 | 1613740800 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA30 PLUS 2006 od 591 000 | 1613740700 | 1622314280 | 2901164300 |
| GA30 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 | 1619299700 | 1613610500 | N/A |
| GA37 z roku 1994 | 1613740700 | 1613610500 | N/A |
| GA37 1994 až 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA37 od 315330 | 1613740700 | 1613610500 | N/A |
| GA37 1998 od 360 000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA37 2006 od 591 000 | 1613740700 | 1622314280 | 2901164300 |
| GA37 – 7,5 baru | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 – 10 barov | 1613740700 | 1613610500 | 2901138900 |
| GA37 – 13 barov | N/A | 1613610500 | 2901056600 |
| GA37 PLUS od 507438 | 1613740800 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA37 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 VSD od 572446 | 1613740800 | 1622314280 1622507280 | N/A |
| GA45 | 1619284700 | 1613610500 | N/A |
| GA45 z roku 1994 | 1619284700 | 1613610500 | 1613688000 |
| GA45 z roku 1995 | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
| GA45 1994 až 315329 | 1619284700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA45 Od 315330 | 1613740800 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA45 1998 od 360 000 | 1613740800 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA45 2006 od 591 000 | 1613740700 | N/A | N/A |
| GA45 – 7,5 baru | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA45 – 10 barov | 1613740800 | 1613610500 | N/A |
| GA45 – 13 barov | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA45 PLUS od 507438 | 1613740800 | 1622314280 | N/A |
| GA45 VSD od 572446 | 1613740800 | 1622314280 | N/A |
| GA50 1998 od 350 000 | 1613740800 | 1613610500 | N/A |
| GA50 VSD | 1613740800 | 1613610500 | N/A |
| GA55 | 1619279800 | 1613610500 | 1202741900 |
| GA55 z roku 1995 | 1613740800 | 1613610500 | N/A |
| GA55 1996 od 460001 | 1613740800 | 1613610500 | N/A |
| GA55 z roku 2000 | 1613950100 | 1613610500 | 1613955900 |
| GA55 od 507438 | 1622185501 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA55 C | 1613740800 | 1613610500 | 1613800700 |
| GA55 C od 471 000 | N/A | 1613610500 | 1613955900 |
| GA55 PLUS od roku 2005 | 1613950300 | N/A | N/A |
| GA55 VSD od 572446 | 1622185501 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA75 | 1613950100 | 1613610500 | 1202741900 |
| GA75 z roku 1995 | N/A | 1613610500 | 1613730600 |
| GA75 1996 od 460 001 | N/A | 1613610500 | 1613800700 |
| GA75 z roku 2000 | 1613950300 | 1613610500 | 1613984000 |
| GA75 od 471 000 | 1613950300 | 1613610500 | N/A |
| GA75 od 507438 | N/A | 1622314280 | N/A |
| GA75 C od 474 000 | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
| GA75 PLUS od roku 2005 | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | N/A |
| GA75 PLUS | N/A | N/A | 2901056622 |
| GA75 VSD | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | N/A |
| GA75 VSD od 493 000 | 1613950300 | 1613610500 | N/A |
| GA90 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 2906075100 |
| GA90 1999 Od 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056400 |
| GA90 PLUS od roku 2005 | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | 2901056622 |
| GA90 – 5,2-5,5 bar | 1621737600 | 1621737800 | N/A |
| GA90 – 6,9-8,6 bar | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA90 – 10-14 barov | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA90 C | 1613800400 1613950300 | 1613610500 1613610500 | 1613800700 2901085800 |
| GA90 VSD | 1613950300 1613950300 | 1622365280 1622460180 1613610500 | 2901056622 1613955900 1613727700 |
| GA100 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| GA110 | 1030097900 1621054700 1621054700 1621737600 | 1613610500 1613610500 1613610500 1621737800 | N/A |
| GA110 – 10-14 bar | 1621737600 | 1621737800 | N/A |
| GA110 PLUS | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA110 PLUS 10-14 Bar | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA111 až 122 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA132 | 1030097900 1621054700 | 1613610500 1613610500 1613610500 | 1614642300 2906056500 |
| GA132 – 5,2-5,5 bar | 1621737600 | N/A | N/A |
| Prvok vzduchového filtra | 1621510700, 1621 5107 00 | ||
| GA132 – 6,9-8,6 bar | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA132 – 10-14 bar | 1621737600 | 1621737800 | N/A |
| GA160 | 1030097900 1621054700 1621574200 | 1613610500 1613610500 1613610500 | 1614642300 2906075200 |
| GA160 – 5,2-5,5 bar | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
| GA160 – 6,9-8,6 bar | 1621737600 | 1621737800 | N/A |
| GA160 – 10-14 barov | N/A | 1621737800 | 2906095400 |
| GA180 VSD | 1621054700 1621574200 | 1613610500 1613610500 | 2906075200 |
| GA200 | 1030097900 1621054700 | 1614727300 1613610500 | 1614905600 |
| GA200 od roku 2000 | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| GA200 z roku 2006 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| GA200 od roku 2008 | N/A | 1614727300 | N/A |
| GA207 až 210 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 |
| GA230 | N/A | 1613610500 | 1614532900 |
| GA237 | 1619299700 | 1613610500 | N/A |
| GA250 | 1030097900 1619279800 | 1614727300 | 1614704800 2906058800 |
| GA307 až 310 | 1030107000 | 1613610500 | N/A |
| GA315 | 1030097900 | N/A | 1614704800 |
| GA315 z roku 2000 | 1621054700 | 1614727300 | N/A |
| GA315 GA315 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| GA315 VSD | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| GA315 VSD z roku 2006 | 1621574200 | 1614727300 | N/A |
| GA345 | 1619284700 | 1613610500 | 1202834300 |
| GA355 | 1619279800 | 1613610500 | N/A |
| GA375 | 1619279800 | 1613610500 | 1202834300 |
| GA407 až 410 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 |
| GA450 | 1621054700 | 1614727300 | N/A |
| GA450 z roku 2006 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075300 |
| GA507 až 510 | N/A | 1613610500 | N/A |
| GA607 až 710 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 |
| GA807 až 1110 | 1621054700 | 1613610500 | 2906002000 |
| GA1207 až 1410 | 1621054700 | 1613610500 | 2911001700 |
| 115 GAH | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| 118 GAH | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| 122 GAH | N/A | 1613610500 | 2901000300 |
| GAU 15 až 40 | 1619126900 | N/A | N/A |
| GAU 307 až 509 | 1030107000 | 1613610500 | 2901007800 |
| GAU 607 až 709 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 |
| GAU 807 až 1409 | 1621054700 | 1613610500 | N/A |
| GR110 až 200 | 1621054700 1621054700 | 1202804000 | N/A |
| GR620 | 1030107000 | 1202804000 | 2901007800 |
| GR1120 | 1621054700 | 1202804000 | 2906002000 |
| GR1520 | N/A | 1202804000 | 2911001700 |
| GX2 | 1622065800 | 1513033700 | N/A |
| GX3 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 |
| GX4 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 |
| GX5 | 1613900100 1613900100 1613900100 | 1613610500 1513033700 1613610500 | 1622024500 2903087100 2903087100 |
| GX7 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 |
| GX7 Až 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GX7 od 620 000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| GX11 | N/A | 1613610500 | 1622024500 |
| GX11 Až do 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GX11 od 620 000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| GX15 | 1613872000 | 1613610500 | N/A |
| GX18 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 |
| GX22 | 1613872000 1613610500 2903035101 | N/A | N/A |
Adresa
Bainishan North Road, Dalingshan City, Dongguan City, provincia Guangdong, Čína
Tel
